Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Gmina podzielona zostało na pięć obwodów, w których wywóz odpadów obsługiwany jest przez tą samą firmę.

obwód nr 1 – Olszyny

obwód nr 2 – Kołkówka i Rzepiennik Suchy

obwód nr 3 – Turza

obwód nr 4 – Rzepiennik Strzyżewski

obwód nr 5 – Rzepiennik Biskupi

 

Przypominamy, że  odpady zarówno te posegregowane jak i zmieszane powinny być wystawione w wyznaczonym miejscu do godz. 7.00

 

HARMONOGRAM WYWOZÓW ODPADÓW

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

 

OBWÓD 1 – OLSZYNY  bez przysiółków z obwodu nr.2
NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 11,  25 18
LUTY 8,  23 16
MARZEC 8,  24 17
KWIECIEŃ 8,  25 18
MAJ 9,  24 17
CZERWIEC 8,  24 17
LIPIEC 8,  25 18
SIERPIEŃ 8,  25 18
WRZESIEŃ 8,  26 19
PAZDZIERNIK 10,  25 18
LISTOPAD 9,  24 17
GRUDZIEŃ 7,  23 16

 

OBWÓD 2 OLSZYNY /SERWONIEC, PRZYLASKI, TABORKA, POTOKI/ KOŁKÓWKA/
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 12, 26 18
LUTY 9, 24 16
MARZEC 9, 25 17
KWIECIEŃ 11, 26 18
MAJ 10, 25 17
CZERWIEC 9, 27 17
LIPIEC 11, 26 18
SIERPIEŃ 9, 26 18
WRZESIEŃ 9, 27 19
PAZDZIERNIK 11, 26 18
LISTOPAD 10, 25 17
GRUDZIEŃ 8, 27 16

 

OBWÓD 2 RZEP.SUCHY
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 12,  26 19
LUTY 9,  24 17
MARZEC 9,  25 18
KWIECIEŃ 11,  26 19
MAJ 10,  25 18
CZERWIEC 9,  27 20
LIPIEC 11,  26 19
SIERPIEŃ 9,  26 19
WRZESIEŃ 9,  27 20
PAZDZIERNIK 11,  26 19
LISTOPAD 10,  25 18
GRUDZIEŃ 8,  27 19

 

OBWÓD 3  TURZA
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 13,  27 20
LUTY 10,  25 18
MARZEC 10,  29 21
KWIECIEŃ 12,  27 20
MAJ 11,  27 19
CZERWIEC 10,  28 21
LIPIEC 12,  27 20
SIERPIEŃ 10,  29 22
WRZESIEŃ 12,  28 21
PAZDZIERNIK 12,  27 20
LISTOPAD 14,  28 21
GRUDZIEŃ 9,  28 20

 

OBWÓD 4  RZEPIENNIK  STRZYŻEWSKI
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 14,  28 20
LUTY 11,  26 18
MARZEC 11,  30 21
KWIECIEŃ 13,  28 20
MAJ 12,  30 19
CZERWIEC 13,  29 21
LIPIEC 13,  28 20
SIERPIEŃ 11,  30 22
WRZESIEŃ 13,  29 21
PAZDZIERNIK 13,  28 20
LISTOPAD 15,  29 21
GRUDZIEŃ 12,  29 20

 

OBWÓD 5 RZEPIENNIK  BISKUPI
  NIESEGREGOWANE SEGREGOWANE
STYCZEŃ 15,  29 19
LUTY 12,  29 17
MARZEC 14,  31 18
KWIECIEŃ 14,  29 19
MAJ 13,  31 18
CZERWIEC 14,  30 20
LIPIEC 14,  29 19
SIERPIEŃ 12,  31 19
WRZESIEŃ 14,  30 20
PAZDZIERNIK 14,  31 19
LISTOPAD 16,  30 18
GRUDZIEŃ 13,  30 19

01 OLSZYNY 02 KOLKOWKA 02 RZEPIENNIK SUCHY 03 TURZA 04 RZEP. STRZYŻEWSKI 05 RZEP BISKUP

Skip to content