Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2026 r.
Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim informuje, że odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2026 poprowadzi:
REMONDIS KRAKÓW S.A.
BIURO TARNÓW: ul. Chemiczna 113, 33-101 Tarnów
Tel. 14 629 80 90
Worki i pojemniki należy wystawiać przed posesję przy drodze publicznej do godz. 7.00 rano w dniu odbioru odpadów.
OLSZYNY
| Miesiąc | Terminy odbioru odpadów | |
| NIESEGREGOWANE | SEGREGOWANE | |
| styczeń | 13, 27 | 20 |
| luty | 10, 24 | 17 |
| marzec | 10, 24 | 17 |
| kwiecień | 8, 21 | 16 |
| maj | 5, 19 | 14 |
| czerwiec | 2, 16, 30 | 11 |
| lipiec | 14, 28 | 9 |
| sierpień | 11, 25 | 6 |
| wrzesień | 8, 22 | 17 |
| październik | 6, 20 | 15 |
| listopad | 3, 17 | 10 |
| grudzień | 1, 15, 29 | 10 |
RZEPIENNIK BISKUPI; KOŁKÓWKA
| Miesiąc | Terminy odbioru odpadów | |
| NIESEGREGOWANE | SEGREGOWANE | |
| styczeń | 16, 30 | 23 |
| luty | 13, 27 | 20 |
| marzec | 13, 27 | 20 |
| kwiecień | 10, 24 | 27 |
| maj | 8, 22 | 25 |
| czerwiec | 8, 19 | 22 |
| lipiec | 3, 17, 31 | 20 |
| sierpień | 14, 28 | 17 |
| wrzesień | 11, 25 | 23 |
| październik | 9, 23 | 26 |
| listopad | 6, 20 | 23 |
| grudzień | 4, 18 | 22 |
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
| Miesiąc | Terminy odbioru odpadów | |
| NIESEGREGOWANE | SEGREGOWANE | |
| styczeń | 12, 26 | 22 |
| luty | 9, 23 | 16 |
| marzec | 9, 23 | 19 |
| kwiecień | 3, 20 | 13 |
| maj | 4, 18 | 11 |
| czerwiec | 1, 15, 29 | 10 |
| lipiec | 13, 27 | 6 |
| sierpień | 10, 24 | 3 |
| wrzesień | 7, 21 | 14 |
| październik | 5, 19 | 12 |
| listopad | 2, 16, 27 | 9 |
| grudzień | 14, 28 | 9 |
RZEPIENNIK SUCHY; TURZA
| Miesiąc | Terminy odbioru odpadów | |
| NIESEGREGOWANE | SEGREGOWANE | |
| styczeń | 15, 29 | 21 |
| luty | 12, 26 | 19 |
| marzec | 12, 26 | 25 |
| kwiecień | 9, 23 | 30 |
| maj | 7, 21 | 28 |
| czerwiec | 5, 18 | 25 |
| lipiec | 2, 16, 30 | 29 |
| sierpień | 13, 27 | 31 |
| wrzesień | 10, 24 | 28 |
| październik | 8, 22 | 29 |
| listopad | 5, 19 | 25 |
| grudzień | 3, 17, 30 | 31 |
