Ostrzeżenie meteorologiczne – Oblodzenie/1
| Nazwa biura | Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Oblodzenie /1 |
| Obszar | Powiat tarnowski |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 21:00 dnia 28.01.2019 do godz. 07:30 dnia 29.01.2019 |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85 % |
| Przebieg | Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5o do -3o C, temperatura minimalna gruntu od -6o C do -4o C |
| Uwagi | Brak. |
| Dyżurny synoptyk | Józef Warmuz |
