Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 139
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Oblodzenie/1 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 18:00 dnia 29.12.2017 do godz. 10:00 dnia 30.12.2017 |
Przebieg | Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C, przy gruncie od -10°C do -7°C. W rejonach podgórskich od -12°C do -9°C, przy gruncie od -14°C do -11°C. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Brak. |
Dyżurny synoptyk | Grzegorz Mikutel |
Godzina i data wydania | godz. 13:55 dnia 29.12.2017 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 18:00/29.12 do 10:00/30.12.2017 temp.min. od -12 st. do -9 st., przy gruncie do -14 st., slisko |
RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie oblodzenie dróg i chodników od wieczora 29.12 do rana 30.12, spadek temperatury do -14°C nad ranem, ślisko. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |